15. European Masters Athletics Championships Indoor
TORUŃ (POL), 27 March - 2 April 2026
Refresh OFF
Last Changes: 2026-03-29 16:55:39
M5000_35 0 3 0
Info: BEFORE LIVE FINISHED Choose the competition then the category

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 4x200X HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 6kmCR 8kmCR 5km 5kmRW PENT 60H_Pen HJ_Pen SP_Pen LJ_Pen 800_Pen

60 200 400 800 1500 3000 60H 3000W 4x200 HJ PV LJ TJ SP WT DT HT JT 6kmCR 8kmCR 5km 5kmRW PENT 60H_Pen LJ_Pen SP_Pen HJ_Pen 1000_Pen
  5km    M35+   T_M35   T_M40   T_M45   T_M50   T_M55   T_M60   T_M65   T_M70   T_M75   T_M80 

DAY 1
2026-03-27
DAY 2
2026-03-28
DAY 3
2026-03-29
DAY 4
2026-03-30
DAY 5
2026-03-31
DAY 6
2026-04-01
DAY 7
2026-04-02
MEDAL
TABLE
MEDAL
CEREMONY

 
 Final  Summary

Last Changes: 2026-03-29 16:55:39
5 km M35+ Final START: 2026-03-29 11:00 STARTED: 10:00:00
Pos Lane Bib Athlete Category Club/Country Mark Rank
1 37 569 LORTON Guillaume M35 France (FRA) 15:00 1
2 323 3178 CRAIG John M40 United Kingdom (GBR) 15:06 1
3 4 63 BERBEN Pieter M40 Belgium (BEL) 15:09 T40 2
4 283 2686 GARCÍA RAMÓN Ignacio M35 Spain (ESP) 15:11 SB 2
5 292 2778 PEON AZCANO Marcos M40 Spain (ESP) 15:16 SB T40 3
6 66 999 SCHNEIDER Danny M45 Germany (GER) 15:18 1
7 213 2181 MIELEWCZYK Piotr M35 Poland (POL) 15:21 3
8 105 1344 WALLACE Alexander M45 Ireland (IRL) 15:25 T40 2
9 259 2453 WÓJCIK Tomasz M40 Poland (POL) 15:28 4
10 274 2596 ALLUEVA GARCÍA Miguel M40 Spain (ESP) 15:31 SB T40 5
11 74 1081 WIESE Christian M40 Germany (GER) 15:32 7
12 55 886 LANG Michael M40 Germany (GER) 15:32 6
13 250 2413 TOMASZEWSKI Milosz M35 Poland (POL) 15:33 4
14 186 2050 KONIECZNY Marcin M50 Poland (POL) 15:35 SB 1
15 244 2396 SZTUK Piotr M40 Poland (POL) 15:36 SB 8
16 276 2611 BEN DOHHOU LAOUINI Mohammed M35 Spain (ESP) 15:36 SB 5
17 275 2601 ARAUJO PEREZ Damian M35 Spain (ESP) 15:37 SB 6
18 168 1933 GETEK Marcin M40 Poland (POL) 15:38 9
19 340 3435 TOLE Jim M50 United Kingdom (GBR) 15:40 2
20 69 1032 SPROTTE Philipp Alexander M40 Germany (GER) 15:40 SB 10
21 163 1913 FLAGA Przemyslaw M40 Poland (POL) 15:43 SB 11
22 148 1854 BUJAŁA Michał M35 Poland (POL) 15:44 SB 7
23 52 839 KIEFER David M45 Germany (GER) 15:47 SB 3
24 247 2405 TABACZYNSKI Maciej M35 Poland (POL) 15:49 SB 8
25 297 2838 TIRADO CORTES Saul M35 Spain (ESP) 15:50 9
26 169 1940 GODLEWSKI Łukasz M40 Poland (POL) 15:50 12
27 193 2097 KUJAWSKI Grzegorz M45 Poland (POL) 15:51 4
28 35 496 CROWET Leo M35 France (FRA) 15:53 10
29 107 1421 DEL BUONO Luigi M45 Italy (ITA) 15:54 T45 5
30 129 1740 VAN DER VELDEN Peter M55 Netherlands (NED) 15:55 1
31 17 212 MILER Jiri M50 Czech Republic (CZE) 15:56 3
32 135 1786 NEDREGÅRD Kristian M50 Norway (NOR) 15:57 SB T45 4
33 254 2426 WACKO Marcin M40 Poland (POL) 15:58 SB 13
34 174 1961 GRZANKA Mateusz M35 Poland (POL) 16:00 11
35 137 1800 WIGER Øyvind M45 Norway (NOR) 16:02 SB T45 6
36 320 3171 COOMBES Simon M50 United Kingdom (GBR) 16:03 5
37 280 2671 FERNÁNDEZ SANTAMARÍA Oscar M50 Spain (ESP) 16:05 6
38 216 2209 NIEZGODA Marcin M35 Poland (POL) 16:06 SB 12
39 205 2140 ŁUKASIEWICZ Sebastian M35 Poland (POL) 16:08 13
40 89 1249 FULCHER Lea M50 Ireland (IRL) 16:08 7
41 60 933 MUTH Christian M35 Germany (GER) 16:09 T35 14
42 298 2839 TORT MORENO Marc M55 Spain (ESP) 16:10 SB 2
43 154 1877 CZAJA Leszek M45 Poland (POL) 16:13 SB 7
44 156 1888 DEMBOWSKI Mariusz M40 Poland (POL) 16:17 14
45 87 1238 DUGGAN Stephen M50 Ireland (IRL) 16:20 8
46 39 601 PUTEANUS Anthony M35 France (FRA) 16:22 15
47 176 1994 JASIŃSKI Artur M50 Poland (POL) 16:23 SB 9
48 179 2006 KALINOWSKI Zbigniew M40 Poland (POL) 16:23 15
49 252 2419 TRZEBIATOWSKI Jerzy M45 Poland (POL) 16:23 SB 8
50 152 1869 CHOJNACKI Szymon M40 Poland (POL) 16:24 16
51 33 457 BARTOLI Julien M45 France (FRA) 16:25 T45 9
52 132 1771 HISDAL Robert M45 Norway (NOR) 16:29 T45 10
53 109 1470 MARCHETTI Francesco M35 Italy (ITA) 16:30 T35 16
54 167 1928 GARBOWSKI Krzysztof M35 Poland (POL) 16:32 17
55 321 3172 COOPER Philip M45 United Kingdom (GBR) 16:33 11
56 20 231 PROCHÁZKA Josef M50 Czech Republic (CZE) 16:36 10
57 114 1516 POLITI Stefano M55 Italy (ITA) 16:40 SB T45 3
58 91 1262 HARKNESS Stephen M40 Ireland (IRL) 16:41 SB T40 17
59 162 1911 FEHLAU Marcin M45 Poland (POL) 16:43 12
60 265 2473 ZIEMBINSKI Grzegorz M45 Poland (POL) 16:44 SB 13
61 194 2102 KUŃCZAK Michał M35 Poland (POL) 16:45 SB 18
62 131 1770 GULBRANDSEN Terje M55 Norway (NOR) 16:46 SB 4
63 165 1920 FRANCZAK Mariusz M45 Poland (POL) 16:52 SB 14
64 45 715 EISFELD Maurice M55 Germany (GER) 16:55 SB 5
65 82 1199 WEISZ Peter M45 Hungary (HUN) 16:56 SB 15
66 217 2230 OSETEK Paweł M35 Poland (POL) 16:58 SB 19
67 200 2127 LIZAK Wojciech M45 Poland (POL) 16:58 16
68 270 2513 IULIAN DUMITRU Nedelcu M45 Romania (ROU) 16:59 SB 17
69 241 2373 STUSIO Damian M45 Poland (POL) 17:00 SB 18
70 325 3233 GONZALEZ-ARMAS Joseph M55 United Kingdom (GBR) 17:01 6
71 290 2761 MUÑOZ EXPÓSITO Indalecio M50 Spain (ESP) 17:06 11
72 151 1863 CELIŃSKI Robert M50 Poland (POL) 17:09 12
73 233 2314 RZESZUT Tomasz M35 Poland (POL) 17:10 SB 20
74 264 2472 ZIELONKA Robert M50 Poland (POL) 17:11 13
75 84 1210 BLANEY Paul M50 Ireland (IRL) 17:15 14
76 279 2651 DE TORRES BURGOS Ferran M55 Spain (ESP) 17:17 7
77 294 2791 PRIETO Juan M55 Spain (ESP) 17:18 SB 8
78 184 2042 KOCIŃSKI Przemysław M35 Poland (POL) 17:18 SB 21
79 190 2078 KRECICHWOST Kamil M35 Poland (POL) 17:21 22
80 142 1821 BARGLIK Adam M45 Poland (POL) 17:22 19
81 16 209 MAREK Jiri M50 Czech Republic (CZE) 17:25 15
82 38 577 MEHATS Claude M50 France (FRA) 17:29 SB T45 16
83 50 830 KAMPF Alexander M45 Germany (GER) 17:31 20
84 341 3441 UPSON Chris M60 United Kingdom (GBR) 17:34 1
85 173 1960 GRUZA Marcin M45 Poland (POL) 17:40 21
86 260 2456 WRÓBEL Tomasz M50 Poland (POL) 17:42 SB 17
87 256 2432 WASZCZUK Tomasz M45 Poland (POL) 17:43 22
88 310 3043 TEMURBOGA Habib M50 Turkey (TUR) 17:44 SB T40 18
89 192 2089 KUBIAK Tomasz M50 Poland (POL) 17:44 19
90 201 2130 LORYCH Krystian M45 Poland (POL) 17:45 23
91 303 2907 IMMÈ Sebastiano M45 Sweden (SWE) 17:46 25
92 79 1157 BARNA Tamás M45 Hungary (HUN) 17:46 SB 24
93 12 172 COGAN Rudolf M50 Czech Republic (CZE) 17:46 20
94 318 3149 BURROWS David M55 United Kingdom (GBR) 17:47 SB 9
95 220 2249 PELC Pawel M45 Poland (POL) 17:50 26
96 5 71 CORVERS Wim M45 Belgium (BEL) 17:52 T40 27
97 123 1676 KHALLOUF Elmostafa M40 Morocco (MAR) 17:52 PK ×
98 75 1082 WILSHUSEN Matthias M55 Germany (GER) 17:54 SB 10
99 293 2779 PEREIRA RUIZ Jose M35 Spain (ESP) 17:59 23
100 226 2278 POBŁOCKI Piotr M60 Poland (POL) 18:01 2
101 212 2170 MECHLIŃSKI Bartłomiej M45 Poland (POL) 18:02 28
102 253 2425 URBANCZYK Jerzy M60 Poland (POL) 18:03 3
103 25 349 HEIKKINEN Jussi-Pekka M50 Finland (FIN) 18:03 SB 21
104 289 2745 MERCHAN Gregorio M55 Spain (ESP) 18:04 11
105 112 1508 PETRELLA Marco Daniele M55 Italy (ITA) 18:06 SB T35 12
106 11 166 BRYCHTA Jiri M50 Czech Republic (CZE) 18:08 22
107 269 2507 CIOCHINA Stefan M65 Romania (ROU) 18:08 SB 1
108 301 2891 ERIKSSON Håkan M60 Sweden (SWE) 18:10 SB 5
109 81 1190 SIMÁK Gergő M45 Hungary (HUN) 18:10 SB 29
110 287 2713 LEBRERO SUÁREZ Angel M60 Spain (ESP) 18:10 T60 4
111 286 2710 JIMENEZ ALFEREZ Manuel Antonio M55 Spain (ESP) 18:12 13
112 203 2136 ŁACEK Zbigniew M50 Poland (POL) 18:12 23
113 22 261 VODRÁŽKA Martin M55 Czech Republic (CZE) 18:13 SB 14
114 97 1298 MONAGHAN Stephen M55 Ireland (IRL) 18:13 SB 15
115 175 1971 GUZOWSKI Dariusz M55 Poland (POL) 18:15 SB 16
116 125 1705 JILLISSEN Mark M60 Netherlands (NED) 18:18 T60 6
117 272 2541 GAJDÁR Peter M60 Slovakia (SVK) 18:20 7
118 311 3045 TUNÇ Buminhan M40 Turkey (TUR) 18:20 SB T40 18
119 32 431 SYRJÄLÄ Teppo M50 Finland (FIN) 18:21 24
120 249 2408 TARŁOWSKI Ryszard M55 Poland (POL) 18:25 17
121 266 2494 PENA Raul M60 Portugal (POR) 18:28 SB 8
122 10 152 ANTONIOU Chrysanthos M60 Cyprus (CYP) 18:30 9
123 160 1897 DRAPELLA Tomasz M45 Poland (POL) 18:31 30
124 183 2035 KLEINSZMIDT Ryszard M55 Poland (POL) 18:35 SB 18
125 157 1893 DŁUGOSZ Jacek M40 Poland (POL) 18:37 19
126 27 368 KAUPPILA Jukka M65 Finland (FIN) 18:39 T65 2
127 223 2263 PILARSKI Krzysztof M45 Poland (POL) 18:40 31
128 164 1915 FOREMSKI Sławomir M55 Poland (POL) 18:43 19
129 102 1323 PAYNE Thomas M65 Ireland (IRL) 18:46 3
130 242 2393 SZOSTAWICKI Michal M45 Poland (POL) 18:46 32
131 9 118 VAN DAELE Patrick M60 Belgium (BEL) 18:47 10
132 150 1862 BUŹNIAK Arkadiusz M35 Poland (POL) 18:49 SB 24
133 72 1047 THIEDE Matthias M50 Germany (GER) 18:54 T50 25
134 145 1841 BOMBICKI Miłosz M40 Poland (POL) 18:56 20
135 258 2451 WOJNACH Andrzej M55 Poland (POL) 19:00 20
136 313 3069 NEDYBALIUK Viktor M65 Ukraine (UKR) 19:02 SB 4
137 181 2030 KIEŁCZEWSKI Grzegorz M65 Poland (POL) 19:04 SB 5
138 296 2809 ROMERA PAREDES Juan Francisco M65 Spain (ESP) 19:09 T60 6
139 180 2017 KASPERSKI Arkadiusz M55 Poland (POL) 19:11 21
140 116 1614 ORAŠEVSKIS Ivars M60 Latvia (LAT) 19:13 SB 11
141 110 1494 OLMO Christian M45 Italy (ITA) 19:15 T45 33
142 100 1316 O`DOHERTY Philip M65 Ireland (IRL) 19:16 7
143 219 2241 PAWLAK Krzysztof M45 Poland (POL) 19:16 SB 34
144 300 2880 DAVIDSUN Kamal M50 Sweden (SWE) 19:20 26
145 99 1315 O`CONNOR Thomas M65 Ireland (IRL) 19:24 8
146 257 2434 WĄS Andrzej M55 Poland (POL) 19:24 SB 22
147 327 3257 HERRON Nigel M60 United Kingdom (GBR) 19:27 =SB 12
148 18 214 NEDVÍDEK Martin M50 Czech Republic (CZE) 19:31 27
149 49 821 JOSWIG Andreas M60 Germany (GER) 19:32 13
150 314 3085 VOZNENKO Vasyl M65 Ukraine (UKR) 19:32 SB 9
151 240 2371 STOLARZ Mariusz M50 Poland (POL) 19:32 SB 28
152 225 2273 PŁOCHOCKI Ryszard M65 Poland (POL) 19:40 SB 10
153 182 2033 KLAJA Aleksander M35 Poland (POL) 19:40 SB 25
154 86 1234 DILLON John M50 Ireland (IRL) 19:41 29
155 309 3018 ATASOY Ozay M45 Turkey (TUR) 19:41 T40 35
156 127 1719 NEVE Johan M65 Netherlands (NED) 19:43 T60 11
157 188 2057 KOSIOREK Roman M65 Poland (POL) 19:45 12
158 126 1715 LUSTHOF Jozef M65 Netherlands (NED) 19:48 T60 13
159 209 2154 MALISZEWSKI Jerzy M65 Poland (POL) 19:49 14
160 312 3067 MYKHALCHUK Petro M65 Ukraine (UKR) 19:52 SB 15
161 204 2137 ŁANCUCKI Stanislaw M65 Poland (POL) 19:56 SB 16
162 30 397 NURMINEN Ilkka M50 Finland (FIN) 19:59 SB 30
163 285 2707 IBANEZJIMENEZ Jwenceslao M60 Spain (ESP) 19:59 T60 14
164 71 1040 STREHLE Rainer M60 Germany (GER) 20:01 15
165 92 1269 KEARNS Ronan M45 Ireland (IRL) 20:04 SB T40 36
166 271 2514 IULICA Alexe M65 Romania (ROU) 20:05 SB 17
167 118 1662 KIESSEL Victor M70 Luxembourg (LUX) 20:05 SB 1
168 61 936 NAHRWOLD Christian M55 Germany (GER) 20:06 SB T50 23
169 73 1073 WEISGERBER Frank M55 Germany (GER) 20:07 24
170 229 2296 RACZYNSKI Krzysztof M65 Poland (POL) 20:07 18
171 262 2460 ZALEWSKI Robert M55 Poland (POL) 20:09 25
172 248 2406 TABOR Grzegorz M50 Poland (POL) 20:10 31
173 63 963 REIPERT Detlef M55 Germany (GER) 20:12 26
174 251 2414 TOMASZEWSKI Wojciech M60 Poland (POL) 20:13 16
175 70 1034 STAMPNIK Jens M40 Germany (GER) 20:17 SB 21
176 88 1240 EGAN Ian M55 Ireland (IRL) 20:28 27
177 65 975 ROHREGGER Robert M60 Germany (GER) 20:33 SB 17
178 206 2145 MACIOŁ Andrzej M70 Poland (POL) 20:33 SB 2
179 134 1784 MONSRUD Per Erik M40 Norway (NOR) 20:35 22
180 58 911 MAILÄNDER Marc M50 Germany (GER) 20:44 T50 32
181 215 2204 NAGÓREK Krzysztof M65 Poland (POL) 20:46 19
182 295 2803 RODRÍGUEZ QUINTERO Juan Manuel M50 Spain (ESP) 20:49 33
183 222 2258 PIERZCHALA Slawomir M55 Poland (POL) 20:51 28
184 140 1807 ALFUT Grzegorz M60 Poland (POL) 20:51 18
185 40 631 THOMAS Jean M75 France (FRA) 20:56 T45 1
186 13 177 FIKES Metodej M55 Czech Republic (CZE) 21:00 29
187 232 2313 RZESZUT Jerzy M60 Poland (POL) 21:00 19
188 149 1859 BUŁKA Mateusz M45 Poland (POL) 21:03 37
189 7 105 PIETTE Gaëtan M40 Belgium (BEL) 21:04 T40 23
190 245 2400 SZYMANSKI Sylwester M65 Poland (POL) 21:04 20
191 130 1759 CHRISTIANSEN Roger M55 Norway (NOR) 21:07 30
192 47 740 FRITZSCH Benjamin M45 Germany (GER) 21:08 T35 38
193 98 1305 MURPHY John M75 Ireland (IRL) 21:10 SB 2
194 319 3155 CATTLE Ron M75 United Kingdom (GBR) 21:24 T65 3
195 62 954 PLIER Andreas M60 Germany (GER) 21:32 20
196 90 1251 GALLAGHER Joe M65 Ireland (IRL) 21:35 21
197 83 1206 AHERNE Neilus M70 Ireland (IRL) 21:36 3
198 239 2359 SPRINGER Szymon M40 Poland (POL) 21:41 24
199 315 3100 ARMSTRONG Scott M50 United Kingdom (GBR) 21:44 SB 34
200 133 1783 MONSRUD Jan M70 Norway (NOR) 21:45 4
201 56 893 LEHMANN Silvio M35 Germany (GER) 21:45 SB T35 26
202 159 1895 DOBOSIEWICZ Sebastian M40 Poland (POL) 21:50 SB 25
203 136 1794 SYVERSEN Øystein M70 Norway (NOR) 21:57 SB 5
204 15 194 KNÁPEK Lubomír M65 Czech Republic (CZE) 22:01 22
205 101 1318 O`HARE Terry M70 Ireland (IRL) 22:04 SB 6
206 104 1341 SWEENEY Paraic (Patrick) M75 Ireland (IRL) 22:07 4
207 330 3282 JEGGO Paul M65 United Kingdom (GBR) 22:09 SB T65 23
208 195 2114 LECH Robert M45 Poland (POL) 22:11 SB 39
209 172 1948 GÓRALSKI Krzysztof M60 Poland (POL) 22:14 21
210 335 3377 RAYNER Trevor M60 United Kingdom (GBR) 22:16 22
211 166 1921 FRĄCZYK Jarosław M50 Poland (POL) 22:20 SB 35
212 235 2341 SLIWINSKI Mariusz M45 Poland (POL) 22:20 40
213 328 3259 HICKEN Philip M60 United Kingdom (GBR) 22:25 SB 23
214 161 1905 DZIADURA Zenon M70 Poland (POL) 22:28 7
215 28 380 LAHTI Tommy M45 Finland (FIN) 22:28 41
216 282 2675 FERVENZA ENTENZA Pablo M70 Spain (ESP) 22:32 8
217 189 2068 KOZICKI Roman M55 Poland (POL) 22:32 =SB 31
218 211 2168 MĄCZKA Zbigniew M65 Poland (POL) 22:34 24
219 178 2005 KALINOWSKI Dominik M35 Poland (POL) 22:40 SB 27
220 77 1111 IERONYMAKIS Kyriakos M65 Greece (GRE) 22:41 25
221 31 426 SJÖBLOM Klaus M70 Finland (FIN) 22:45 SB T65 9
222 230 2306 ROZUM Janusz M75 Poland (POL) 22:47 SB 5
223 291 2768 OLTRA RODRÍGUEZ Francisco M70 Spain (ESP) 22:57 10
224 44 688 BREINS Anton M65 Germany (GER) 23:04 SB 26
225 19 221 PEKÁREK Roman M55 Czech Republic (CZE) 23:10 32
226 281 2672 FERNÁNDEZ SUÁREZ Luis Ramón M70 Spain (ESP) 23:12 SB 11
227 326 3254 HENDERSON George M55 United Kingdom (GBR) 23:22 33
228 108 1464 LOLLINI Rodolfo M65 Italy (ITA) 23:25 SB T35 27
229 337 3387 ROBERTS Alan M60 United Kingdom (GBR) 23:29 24
230 80 1168 DR. BOGNÁR Csaba M45 Hungary (HUN) 23:32 SB 42
231 171 1946 GOŁUŃSKI Jerzy M65 Poland (POL) 23:39 SB 28
232 146 1843 BORN Andrzej M65 Poland (POL) 23:50 29
233 155 1887 DEMBKOWSKI Ryszard M70 Poland (POL) 24:01 SB 12
234 243 2395 SZPONKA Adam M45 Poland (POL) 24:07 SB 43
235 144 1830 BEREBECKI Roman M70 Poland (POL) 24:07 SB 13
236 153 1876 CICHY Marek M65 Poland (POL) 24:14 30
237 93 1274 KERR Martin M75 Ireland (IRL) 24:16 6
238 111 1498 PAGANI Loris M70 Italy (ITA) 24:30 14
239 199 2125 LISTOWSKI Andrzej M55 Poland (POL) 24:31 34
240 64 972 ROCHAU Lothar M70 Germany (GER) 24:31 SB 15
241 115 1610 MELKURTS Eriks M60 Latvia (LAT) 24:33 25
242 14 180 GRUML Vilém M55 Czech Republic (CZE) 24:41 35
243 197 2119 LEŚNIAK Marian M75 Poland (POL) 24:52 SB 7
244 267 2495 RIBEIRO Antonio M75 Portugal (POR) 24:57 8
245 21 239 SLABÝ Josef M50 Czech Republic (CZE) 25:00 SB 36
246 234 2333 SIKORSKI Witold M45 Poland (POL) 25:08 SB 44
247 231 2310 RYGIELSKI Marcin M50 Poland (POL) 25:16 37
248 207 2146 MAJ Tadeusz M60 Poland (POL) 25:18 26
249 128 1720 NUIJENS Peter M75 Netherlands (NED) 25:20 9
250 210 2165 MAŚLIŃSKI Mirosław M60 Poland (POL) 25:21 SB 27
251 53 867 KRÄMER Heiko M60 Germany (GER) 25:22 28
252 255 2429 WALCZEWSKI Michał M50 Poland (POL) 25:37 38
253 214 2201 MYRCHA Arkadiusz M40 Poland (POL) 25:38 26
254 343 3479 CUSHENBERY Brent M65 United States of America (USA) 25:43 PK
255 299 2840 TURISO PEÑA Jesus Maria M75 Spain (ESP) 25:52 SB 10
256 288 2731 MARQUINA Fernando M65 Spain (ESP) 25:57 T40 31
257 138 1802 ADAMCZYK Boguslaw M70 Poland (POL) 26:19 16
258 305 2920 LARSSON Bo M70 Sweden (SWE) 26:26 SB 17
259 117 1643 KONDRATAS Ronaldas M80 Lithuania (LTU) 26:26 1
260 94 1277 KISSANE David M70 Ireland (IRL) 26:30 18
261 246 2402 SZYSLER Andrzej M70 Poland (POL) 26:38 19
262 185 2048 KONECKI Wojciech M50 Poland (POL) 26:47 39
263 308 2993 JUD Markus-Franz M65 Switzerland (SUI) 26:49 32
264 333 3348 NEWTON Geoff M80 United Kingdom (GBR) 26:52 2
265 187 2053 KOPTA Jerzy M80 Poland (POL) 26:53 3
266 113 1511 PIEMONTESE Daniele Mario M40 Italy (ITA) 26:55 SB 27
267 170 1944 GOLEBIEWSKI Edward M75 Poland (POL) 27:09 11
268 304 2909 JONSON Åke M80 Sweden (SWE) 27:44 SB 4
269 158 1894 DOBAK Stefan M75 Poland (POL) 27:50 SB 12
270 332 3342 MURRAY Andrew M70 United Kingdom (GBR) 28:35 20
271 334 3374 PROFFITT David M70 United Kingdom (GBR) 28:45 SB 21
272 261 2458 WYGANOWSKI Andrzej M80 Poland (POL) 29:00 5
273 336 3380 RICH Alan M75 United Kingdom (GBR) 29:28 T65 13
274 331 3283 JOHNSON Michael M80 United Kingdom (GBR) 29:50 6
275 302 2902 HASSELKVIST Nils-Göran M70 Sweden (SWE) 30:28 22
276 238 2358 SOWIŃSKI Edmund M80 Poland (POL) 30:34 7
277 78 1136 PAPADATOS Konstantinos M80 Greece (GRE) 31:36 8
278 227 2283 PREDENKIEWICZ Andrzej M35 Poland (POL) 31:57 28
279 124 1683 BOSMAN Gillis M85 Netherlands (NED) 32:28 SB 1
280 198 2121 LEWANDOWSKI Stefan M80 Poland (POL) 33:30 SB 9
281 76 1105 DOUSIS Panagiotis M90 Greece (GRE) 33:51 1
282 268 2505 BRANISLAV Ciocov M65 Romania (ROU) 34:25 33
283 324 3187 DILLON Kevin M70 United Kingdom (GBR) 35:09 23
284 338 3388 ROBERTS Barrie M80 United Kingdom (GBR) 38:04 10
285 139 1805 ADAMCZYK Zbigniew M70 Poland (POL) 40:11 24
286 196 2116 LENC Janusz M70 Poland (POL) 42:46 25
287 208 2147 MAJEWSKI Jan M80 Poland (POL) 44:04 11
288 141 1809 ANGIEL Władysław M85 Poland (POL) 45:22 SB 2
289 24 275 BOHN-JESPERSEN Erik M85 Denmark (DEN) 47:01 3
1 4 GHEMDANE Makhlouf M35 Algeria (ALG) DNS PK
2 5 HAMADACHE Kamal M50 Algeria (ALG) DNS PK ×
3 42 MICHLFEIT Rudolf M75 Austria (AUT) DNS ×
6 97 LEYSEELE Erik M75 Belgium (BEL) DNS
8 114 VAN CAELENBERG Bruno M50 Belgium (BEL) DNS ×
23 271 BAY Soren M55 Denmark (DEN) DNS
26 364 KAARTINEN Markku M60 Finland (FIN) DNS ×
29 381 LAITILA Eki M70 Finland (FIN) DNS T65
34 489 CHANCEL Alain M65 France (FRA) DNS
36 517 ESNAULT Jean-Louis M85 France (FRA) DNS ×
41 640 VOGIER David M35 France (FRA) DNS ×
42 669 BENZ Marco M45 Germany (GER) DNS
43 687 BRAUNE-KRICKAU Martin M55 Germany (GER) DNS
46 739 FRITZ Michael M65 Germany (GER) DNS
48 767 HANDKE Lars-Tilo M45 Germany (GER) DNS ×
51 838 KENNERT Jürgen M55 Germany (GER) DNS ×
54 874 KUHLEN Andreas M40 Germany (GER) DNS ×
57 898 LEWANDOWSKI Michael M60 Germany (GER) DNS ×
59 916 MAST Stefan M45 Germany (GER) DNS ×
67 1002 SCHRAMM Michael M45 Germany (GER) DNS
68 1020 SELLMER Ulrich M55 Germany (GER) DNS
85 1227 COWHIE Paul M60 Ireland (IRL) DNS
95 1282 MACKEY Barry M60 Ireland (IRL) DNS
96 1287 MCDERMOTT Sean M50 Ireland (IRL) DNS
103 1338 SMITH Paul M45 Ireland (IRL) DNS
106 1384 BETTINI Riccardo M70 Italy (ITA) DNS
119 1672 BOUKHARTA Jamal M40 Morocco (MAR) DNS PK
120 1673 BOULAID Abderrazak M35 Morocco (MAR) DNS PK
121 1674 DRIHEM Abdelghani M45 Morocco (MAR) DNS PK
122 1675 ENNACIRI Younes M45 Morocco (MAR) DNS PK
143 1824 BARTKOWSKI Sławomir M50 Poland (POL) DNS
147 1846 BORYS Piotr M50 Poland (POL) DNS
177 1996 JASTRZĘBSKI Krzysztof M50 Poland (POL) DNS
191 2082 KRUPIŃSKI Bogumił M50 Poland (POL) DNS
202 2131 LOTEK Krzysztof M35 Poland (POL) DNS
218 2231 OSSOWSKI Dariusz M60 Poland (POL) DNS
221 2252 PERLIKOWSKI Slawomir M50 Poland (POL) DNS
224 2264 PIOTRASCHKE Paweł M45 Poland (POL) DNS
228 2292 PSZCZOLKA Jozef M65 Poland (POL) DNS ×
236 2343 SOBCZAK Sebastian M50 Poland (POL) DNS
237 2355 SOSNOWSKI Wieslaw M50 Poland (POL) DNS
263 2463 ZASADA Waldemar M60 Poland (POL) DNS ×
273 2567 PECUS Peter M50 Slovakia (SVK) DNS
277 2612 BENÍTEZ SÁNCHEZ Cristian M35 Spain (ESP) DNS
278 2650 DE LA FUENTE MARTIN Santiago M50 Spain (ESP) DNS ×
284 2700 GUIJARRO MOLINA Francisco M70 Spain (ESP) DNS
306 2936 NESTOR Nils M70 Sweden (SWE) DNS
307 2991 HUBER Harry M70 Switzerland (SUI) DNS ×
316 3101 ARNOLD Jamie M50 United Kingdom (GBR) DNS
317 3137 BRODIE Brent M50 United Kingdom (GBR) DNS
322 3176 COWLISHAW David M55 United Kingdom (GBR) DNS
329 3279 IRELAND Chris M65 United Kingdom (GBR) DNS ×
339 3410 SMITH Malvin M60 United Kingdom (GBR) DNS
342 3471 WORSLEY Steven M60 United Kingdom (GBR) DNS

Domtel-Sport © by Pilar 2013-2026  API        0.109477 s.| Mem: 512 kilobytes